產(chǎn)品介紹
*的混勻半徑與出色的二維混勻技術(shù)和可調(diào)式混勻速度相結(jié)合,確??焖俣?地混勻多種樣品。
三合一混勻模塊:
工作板 | 微量離心管 | Vortex 振蕩混勻各種類型的試管 |
96孔PCR板 (帶裙邊,半高裙邊,無(wú)裙邊) | 0.2 ml PCR 管, PCR排管 | |
384 孔PCR板 | 0.5 ml 微量管 |
96孔和384孔深孔板 | 1.5 ml 微量管 |
MTP微孔板,酶標(biāo)板 | 2.0 ml 微量管 |
型號(hào) | MIX-3000 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 300 ~3000rpm |
接觸旋渦震蕩速度 | 3500rpm |
振幅 | 3mm |
定時(shí)范圍 | 1s ~99h59min |
工作噪聲 | <50dB |
輸入電源 | AC 100 ~230V, 50/60Hz |
功率 | 45W |
熔斷器 | 250V, 1A, Ф5 x 20 |
外形尺寸 | W.196 x D.270 x H.170mm |
凈重 | 7.7kgs |
可配置三種試管支架
備注 | 384孔PCR板、微孔板、深孔板,可直接放入混勻,無(wú)需支架 |
MIX-A | 96×0.2ml離心管支架,適合0.2mlPCR管、PCR排管、 96孔PCR板(半高裙邊、無(wú)裙邊) |
MIX-B | 24x0.5ml 離心管支架 |
MIX-C | 24x1.5/2.0ml 離心管支架 |
快速可控混勻使孔與孔/ 管與管之間實(shí)驗(yàn)條件均一化,因此可以提高重復(fù)性。
1 | PCR 反應(yīng)體系制備 |
2 | 沉淀重懸(如 細(xì)菌、DNA、細(xì)胞培養(yǎng)沉淀) |
3 | 孵育 ( ELISA酶免分析) |
4 | 蛋白染色定量 ( 如Bradford, Lowry, BCA) |
5 | 報(bào)告基因分析( 如β-半乳糖苷酶,熒光素酶分析) |
6 | 酶反應(yīng)體系預(yù)混 |
7 | 振蕩混勻各種試管 |